একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | PA TECH |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | জেএক্সএস -02 / 04/06/08/10/17/20 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 200-500 সেট |
কী খুঁজতে হবে: | টুথ রিপার, এক্সকেভেটর বালতি রিপার | আবেদন: | নগর অবকাঠামো পরিষেবা ক্ষেত্র |
---|---|---|---|
তরবার: | পিএ টেক | আদর্শ: | জেএক্সএস -02 / 04/06/08/10/17/20 |
ই এম: | সহজলভ্য | বিক্রয় পরে পরিষেবা: | ফিল্ম ইনস্টলেশন ও মেরামতের, কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ |
ভিডিও আউটগোয়িং-ইনস্টলেশন: | সহজলভ্য | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | সহজলভ্য |
পাটা: | 6 মাস | খননকারীর জন্য উপযুক্ত: | 4-7ton ... 45-90ton |
ওজন: | 61 কেজি -82 কেজি | পিন ব্যাস ডি: | 40-50 মিমি ~ 100-130 মিমি |
খোলার প্রস্থ ই: | 150-180 মিমি ~ 500-600 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | XAR400 ইস্পাত মিনি খননকারী রিপার,W160 মিমি মিনি খননকারী রিপার,খননকারীর জন্য XAR400 ইস্পাত ফ্রস্ট রিপার |
খননকারী সংযুক্তি জলবাহী খনন বালতি টুথ রিপার আর্থ চলমান অংশ
টুথ রিপার, এক্সক্যাভেটর বালতি রিপারের পণ্য বৈশিষ্ট্য
1. উচ্চ-মানের এবং উচ্চ-শক্তি ইস্পাত প্লেট প্রক্রিয়াকরণ এবং বানোয়াট, থিসেনক্রুপ এক্সএআর 400 এর মূল অংশগুলি প্রতিরোধের ইস্পাত শক্তিবৃদ্ধি, দীর্ঘকালীন সেবা জীবন পরিধান করে।
২. শক্ত মাটি, হিমায়িত মাটি, সাব-হার্ড শিলা এবং ওয়েস্ট জীবাশ্ম বিভক্ত করার জন্য উপযুক্ত।তাদের খনন এবং লোড করতে খননকারীকে সহায়তা করুন।
টুথ রিপার, এক্সকেভেটর বালতি রিপারের পণ্য পরামিতি
মডেল | ইউনিট | জেএক্সএস -02 | জেএক্সএস -04 | জেএক্সএস -06 | জেএক্সএস -08 | জেএক্সএস -10 | জেএক্সএস -17 | জেএক্সএস -20 |
পিন থেকে পিন দূরত্ব এ | মিমি | 267 | 312 | 392 | 468 | 522 | 590 | 665 |
প্রস্থ বি | মিমি | 377 | 412 | 572 | 668 | 742 | 822 | 982 |
উচ্চতা গ | মিমি | 392 | 952 | 1182 | 1262 | 1382 | 1552 | 1652 |
পিন ব্যাস ডি | মিমি | 40-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-110 | 100-130 |
খোলার প্রস্থ ই | মিমি | 150-180 | 180-200 | 200-315 | 300-350 | 360-420 | 400-500 | 500-600 |
ওজন | কেজি | 61 | 162 | 246 | 422 | 621 | 816 | 802 |
উপযুক্ত খননকারক | টন | 4-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 | 45-90 |
ওয়ার্কশপ শোটুথ রিপার, এক্সকেভেটর বালতি রিপার
কারখানার শো টুথ রিপার, এক্সকেভেটর বালতি রিপার
আমাদের সেবা: